一、总体概况
中国国际供应链促进博览会(以下简称链博会)由中国国际贸易促进委员会主办,中国国际展览中心集团承办,以“链接世界,共创未来”为主题,打造一个重点行业上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动的开放型国际合作平台,积极维护全球产业链供应链稳定。
第二届链博会将于2024年11月26日至30日在中国国际展览中心(顺义馆)举办,展出面积将超10万平方米,设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、数字科技链、健康生活链、绿色农业链六大链条和供应链服务展区,纵向展示各链条上中下游先进技术和产品,横向展示金融、物流和平台等服务生态,推动加快形成新质生产力。
二、展览情况
第二届链博会将继续秉承国际化、专业化、市场化、绿色化的办展理念,为全球经贸界奉献一场质量更优、看点更多、成效更佳的盛会。其中,我市组织比亚迪、稳健医疗、大族激光等24家企业参展,展出面积超2400平米,此次参展的24家深圳企业将联手展示深圳产业链供应链发展的高水平与深圳“智”造的硬实力。
先进制造链:展示全球先进制造领域从前端研发设计、新材料运用、关键零部件加工到智能制造的全产业链过程,展现“新质生产力”中先进制造业在推动产业升级、提升国际竞争力方面的关键作用,进一步加强中外先进制造业企业的合作和共同发展,推进建设现代化产业体系。
企业名称 | 参展链条 | 展位 | 展品及参展亮点 |
大族激光科技产业集团股份有限公司 | 先进制造链 | W2-D19 | 三个明星产品——全新一代超高速SLM 3D打印解决方案,为临床诊疗、科研探索及教学培训提供解决方案;激光焊接协作机器人,在3C、汽车、金属加工、新能源、教育科研等行业应用广泛;光纤激光打标机,特别适用于各种消费电子的标记,如阳极铝打黑、键盘打标、充电器打标。 |
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 先进制造链 | W2-B18 | 电池材料、复合材料、储能材料 |
深圳市中金岭南科技有限公司 | 先进制造链 | W2-B18 | 有色金属 |
深圳华加日铝业有限公司 | 先进制造链 | W2-B17 | 高端铝加工产品 |
清洁能源链:以“源网荷储”为基础,展示清洁能源从供给到消纳的全周期产业链,聚焦光伏、风电、储能、氢能、智能电网、传统能源低碳化及零碳园区的新技术、新产品、新动态和新趋势,促进多能互补、融合发展,助力实现低碳发展目标。
企业名称 | 参展链条 | 展位 | 展品及参展亮点 |
华润电力控股有限公司(以集团名义统一参展) | 清洁能源链 | W3-C05 | 风电、光伏发电、火电、水电、分布式能源、售电、综合能源服务、煤炭等领域 |
智能汽车链:展示智能汽车产业链中上、中、下游关键技术和产品,主要包括核心原材料、关键元器件、三电系统、智能网联技术、不同技术路线的新能源整车,同时融合充换电等相关服务,聚焦电动化、智能化、网联化创新发展,增进产业内部合作、跨界融合、资源共享。
企业名称 | 参展链条 | 展位 | 展品及参展亮点 |
比亚迪汽车销售有限公司 | 智能汽车链 | W4-B06 | 业务涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域 从能源的获取、存储,再到应用,全方位构建零排放的新能源整体解决方案 |
深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 智能汽车链 | W4-C07 | 智能终端/新能源汽车零组件、工业机器人及系统集成 动力/储能电池成组技术解决方案、电芯/模组/PACK精密结构件、电连接件、氢燃料电池双极板 |
贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 智能汽车链 | W4-C17 | 电池负极材料、正极材料、先进新材料、电池材料解决方案 为国内外顶尖车企和电池制造商提供专业且高质量的产品与服务 |
深圳市华思旭科技有限公司 | 智能汽车链 | W4-A01 | LIFEBMS-铁锂安全户外电源 PB-91 、重卡启停锂电 CB-25、小车启停锂电 CB-08N、重卡救星专业版 JS-396 、充气启动一体机 JS-557 JS-507、汽车应急启动电源(创新技术、便携性与多功能性、优质材料与耐用性)、储能电源(高效储能、智能管理、广泛应用)、启停锂电(高续航能力、专为卡车司机设计) |
深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 智能汽车链 | W4-A02 | 充电连接器、高压连接器、高压线束、大功率液冷产品 广泛应用于德系、美系、韩系汽车以及电动船舶等领域的产品 |
数字科技链:展示数字科技前沿技术、新兴产业及科技赋能不同行业的解决方案与应用产品,以底层技术变革、中层产业孵化、上层应用场景为主线,连接起创新端、产业端和应用端,全链条呈现数字经济的关键环节与重点内容,促进数字经济与实体经济深度融合升级。
企业名称 | 参展链条 | 展位 | 展品及参展亮点 |
中兴通讯股份有限公司 | 数字科技链 | E4-A12 | 综合信息与通信技术解决方案 |
丰宾电子科技股份有限公司 | 数字科技链 | E4-B11 | 铝电解电容器及其原材料 是业内唯一一家全系列、全尺寸、全品类一站式铝电解电容器解决方案供应商 |
深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 数字科技链 | E4-A15 | 业务涵盖消费电子、酒、个人护理、食品、医疗保障、烟草等六大核心领域及相关定制业务 一站式包装解决方案和可持续智造服务 |
深圳御光新材料有限公司 | 数字科技链 | E4-C18 | 展示在新材料领域做出的革命性创新成果:①打造了全行业低发热、低能耗、超稳定的显示玻璃;②对液晶薄膜原有的配方、工艺、设备等方面做了全面创新与改革,提升品质,提高产品性能,提高产能。具体展具:3D透明显示玻璃、液晶玻璃。将玻璃制造与数字科技结合及技术全面创新与改革。 |
深圳市地铁集团有限公司 | 数字科技链 | E4-C33 | 深化“一链两环”管理;BIM技术综合管理;基于CIM技术的 TOD发展模式应用;智能建造应用;突发事件应急管理应用;智慧枢纽应用。首次展示全产业链、全生命周期的深铁集团 BIM/CIM技术应用 |
深圳市华南三弦科技有限公司 | 数字科技链 | E4-A46 | 展示电脑主板/整机,致力于生成式人工智能领域的创新,提供定制化算力整机及运行平台整套解决方案,将全球范围内闲置的GPU资源有效整合至中心化平台 |
深圳市创想三维科技股份有限公司 | 数字科技链 | E4-C42 | 3D打印机,产品覆盖FDM和光固化 |
健康生活链:展示大健康产业关键环节的产品和技术,倡导健康生活方式和营造健康居住环境,关注传统医药等特色产业和“银发经济”产业的创新和升级,构建从出生到养老全生命周期的完整健康产业链条,促进大健康领域各产业间的融合发展。
企业名称 | 参展链条 | 展位 | 展品及参展亮点 |
稳健医疗用品股份有限公司 | 健康生活链 | E2-B01/02 | 以棉为主的稳健医疗耗材产品及全棉时代日用品,稳健医疗将以“中国棉花,一棉一世界”为展示主题,以“绿色材料、绿色生产、绿色生活”三大板块为依托,展示棉花产业链上中下游的合作、创新和发展。形式与内容相结合,讲述以稳健医疗、全棉时代两大品牌为实践先行者的中国棉花的故事。 |
深圳全棉时代科技有限公司 | 健康生活链 | E2-B01/02 | 以棉为主的稳健医疗耗材产品及全棉时代日用品,稳健医疗将以“中国棉花,一棉一世界”为展示主题,以“绿色材料、绿色生产、绿色生活”三大板块为依托,展示棉花产业链上中下游的合作、创新和发展。形式与内容相结合,讲述以稳健医疗、全棉时代两大品牌为实践先行者的中国棉花的故事。 |
深圳华大基因科技有限公司 | 健康生活链 | E2-A04 | 分为先利其器、民生造福、科技引领、创新应用等 4 个板块,呈现当前生命科学领域研究成果、前沿技术与应用,展示基因组学和生命科学对健康生活的贡献,展出基因测序仪 超高通量测序仪T20、纳米孔测序仪梧桐以及配套设备和解决方案,基因检测应用 |
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 健康生活链 | E2-A15 | 覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域 全球领先的医疗器械及解决方案 |
绿色农业链:展示从“田园”到“餐桌”农业全产业链条,分为上游农业生产环节、中游农产品加工环节,下游农产品及流通环节,聚焦农业信息化、智慧化,重构农业发展新动能,助力推动农业全产业链绿色融合发展。
企业名称 | 参展链条 | 展位 | 展品及参展亮点 |
优合集团有限公司 | 绿色农业链 | E1-D01 | 温控农产品贯穿全产业链条,集进口清关、冷链仓储物流、大数据服务、食品安全监管、资金配置、供应链服务、行业Saas为一体的数据驱动综合型服务 |
供应链服务展区:围绕从“端”到“端”全链路需求,分为“一带一路”供应链服务、供应链创新和综合服务三个板块,分别展示“一带一路”建设中的供应链合作模式,物流服务与技术、供应链优化等方面的创新发展,以及金融保险、知识产权、商事法律、贸易咨询等服务,为全球供应链提供数字化、一体化和低碳化的管理和解决方案,推进产业链协同化、绿色化转型,促进各行业降本增效。
企业名称 | 参展链条 | 展位 | 展品及参展亮点 |
顺丰速运有限公司 | 供应链服务展区 | E3-B12 | 综合物流服务提供,业务涵盖时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城即时配送、国际快递、国际货运及代替、供应链,国内及国际端到端一站式供应链服务 |
深圳市华富康供应链股份有限公司 | 供应链服务展区 | E3-B28 | 电子元器件进口产业链:展示以先进芯片、电感、存储器等电子元件为核心的产业链。展示华富康深港两地仓储、跨境物流、商流、资金流、增值服务流四流合一的服务图示。重点突出公司业务特点,聚焦在电子行业,深港两地自有物流仓储,展示“速度、安全”等核心特点。 |
附件:第二届中国国际供应链促进博览会展区分布图